JPMorgan: Diese 25 Aktien brechen ein, sobald der Impfstoff da ist
Der überraschende Durchbruch bei der Wirksamkeit eines Corona-Impfstoffkandidaten hat die Börsen in Hochstimmung versetzt. Die Analysten der US-Großbank JPMorgan haben allerdings auch eine Reihe von Verlierern ausgemacht.
Die ersten Meldungen über positive Ergebnisse bei der entscheidenden Studie zu einem Corona-Impfstoff der beiden Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer entfachten gestern (9.11.) ein wahres Kursfeuerwerk an den Börsen. Doch eine Vielzahl von Anlegern betrachtet diese Euphorie vermutlich mit einer gehörigen Portion Skepsis.
Denn einige Titel könnten gehörig unter Druck geraten und somit Krisengewinner zu Hoffnungsverlierern machen, schreibt die Schweizer "Handelszeitung" unter Berufung eine Mitteilung von JPMorgan. Die Analysten der US-Großbank haben 25 Aktien ausgemacht, die besonders gefährdet sind. Die meisten der betroffenen Unternehmen – darunter Onlinehändler, Outdoor-Spezialisten oder Anbieter für E-Learning-Dienste – machen derzeit außergewöhnlich gute Geschäfte wegen der Pandemie beziehungsweise den Einschränkungen im öffentlichen Leben. (mb)
Die vermutlichen Impfstoff-Verlierer-Aktien
Unternehmen | Branche | Kursentwicklung seit 01.01.2020 |
---|---|---|
Scotts Miracle-Gro | Chemie | 47 % |
Peloton | Fitnessgeräte | 338 % |
Yeti | Outdoor/Freizeit | 47 % |
Vista Outdoor | Outdoor/Freizeit | 171 % |
Chipotle | Restaurant | 63 % |
Chegg | Online-Unterricht | 141 % |
K12 | Online-Unterricht | 40 % |
Wayfair | Onlinehandel | 199 % |
Grubhub | Essenslieferdienst | 66 % |
Fiverr International | Online-Freelance-Jobvermittlung | 583 % |
Stamps.com | Mailing/Versand | 206 % |
Overstock.com | Onlinehandel | 887 % |
Big Lots | Detailhandel | 81 % |
Costco | Detailhandel | 29 % |
Boston Beer Company | Getränke | 141 % |
Clorox | Haushaltswaren/Chemie | 38 % |
Central Garden & Pet Company | Garten & Tierbedarf | 26 % |
American Well | Telemedizin | 25 % (seit IPO) |
Moderna | Biotech | 250 % |
Novavax | Pharma | 2190 % |
Zoom | IT/Videodienst | 654 % |
Logitech | IT-Zubehör | 95 % |
Bandwidth | IT | 167 % |
Equinix | IT | 38 % |
Digital Realty | Immobilien | 29 % |
Quelle: JP Morgan US Strategy & Quantitative Research