2. INSURANCE DAY 2011
in den Wiener Börsesälen

PROGRAMM Dienstag, 13. September 2011 |
|
---|---|
9:00 bis 9:45 Uhr | Café Empfang Kaffee-Empfang für unsere Gäste |
9:45 bis 10:30 Uhr | VORTRAG: Mag. Raimund Korherr, FMA Prüfer und Analyst mit den Arbeitsschwerpunkten Risikomanagement/ALM/ORSA, Investmentprozess und komplexe Finanzmarktprodukte "Assetmanagement und Prudent-Person-Prinzip" |
10:30 bis 10:45 Uhr | Pause |
10:45 bis 11:30 Uhr | VORTRAG: Rolf Majcen, FTC Geschäftsführer der FTC Capital GmbH, verantwortlich für die Bereiche Legal and Compliance "Der Einsatz von Managed Futures Funds im Lichte von Solvency II" |
11:30 bis 11:45 Uhr | Pause |
11:45 bis 12:30 Uhr | VORTRAG: Dieter Habersack, PwC Partner und Insurance Tax Leader bei PwC Österreich "Gewappnet für FATCA?" |
12:30 bis 14:00 Uhr | MITTAGESSEN IM RESTAURANT HANSEN, Wipplingerstr. 34, 1010 |
14:00 bis 14:45 Uhr | VORTRAG: Andreas Feiner & Dr. Christian Pusch, Barclays Capital Vice President, Structured Products Sales & Regulatory and Accounting Services bei Barclays Capital "Solvency II rückt näher – Strategische Überlegungen für die Aktivseite" |
14:45 bis 15:00 Uhr | Pause |
15:00 bis 15:45 Uhr | VORTRAG: Mag. Oliver Boros, C-QUADRAT/ VÖIG Leiter Risikomanagement C-QUADRAT KAPITALANLAGE AG, sowie Leiter der VÖIG AG "FundsXML" "FundsXML – Eines für Alle" |
15:45 bis 16:00 Uhr | Pause |
16:00 bis 16:45 Uhr | VORTRAG: Prof. Dr. Martin Eling, Universität Ulm Leiter des Instituts für Versicherungswissenschaften "Zukunft des Versicherungsmanagements nach Solvency II" |
17:00 Uhr | Ende der Veranstaltung |
Wir bedanken uns bei allen Besuchern und Sponsoren!